Chào mừng quý vị đến với Website của Đồng Chiến Công.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Thâm niên năm 2013

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đồng Chiến Công (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:45' 28-06-2013
Dung lượng: 935.5 KB
Số lượt tải: 1
Nguồn:
Người gửi: Đồng Chiến Công (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:45' 28-06-2013
Dung lượng: 935.5 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích:
0 người
UBND . H .KRÔNG NĂNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Độc Lập -Tự Do -Hạnh Phúc Mẫu 02/ KT CÁC TRƯỜNG KiỂM TRA LẠI DỮ LiỆU
BẢNG TỔNG HỢP PHỤ CẤP THÂM NIÊN TÍNH ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 2012 HẠN CHÓT NGÀY 27 THÁNG 06
STT Họ và tên Trình độ chuyên môn ban đầu Trình độ chuyên môn hiện tại Năm vào ngành Thời gian tập sự Thời gian sau khi đã trừ tập sự để tính thâm niên Thời gian được hưởng thâm niên tính đến hết tháng 30/6/2013 "Năm ,tháng, tính thâm niên" % được hưởng Số tháng bảo lưu Mã ngạch NẾU CHẬM TRỄ COI NHƯ KHÔNG CÓ THAY ĐỔI.
MỌI SAI SÓT TRƯỜNG CHỊU HOÀN TOÀN TRÁCH NHIỆM.
LƯU Ý: CÁC TRƯỜNG HỢP BÔI ĐỎ
NẾU CÓ SỬA CHỮA THÌ BÔI MÀU XANH CHỖ CẦN SỬA
01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I THCS 434
01 THCS QUANG TRUNG RỒI
I/ Những giáo viên hưởng theo sổ bảo hiểm xã hội ( Do mất quyết định)
01 Y BHít Mlô CĐSP CĐSP 7/1/1987 16 7/1/1989 06/30/13 23 năm 11 tháng 29 ngày 24% 0 15a202
II/ Những giáo viên hưởng theo quyết định
02 Hoàng Văn Duyên CĐSP ĐHSP 01/09/1987 24 01/05/1989 06/30/13 24 năm 1 tháng 29 ngày 24% 2 tháng 15a201
03 Nguyễn Thị Thu Hương CĐSP ĐHSP 15/08/1988 16 8/1/1989 06/30/13 23 năm 10 tháng 29 ngày 23% 11 15a201
04 Đinh Thị Thanh Xuân CĐSP ĐHSP 01/09/1992 16 01/01/1994 06/30/13 19 năm 5 tháng 29 ngày 19% 6 15a201
05 Nguyễn Thị Hiên CĐSP ĐHSP 05/10/1993 16 2/1/1995 06/30/13 18 năm 4 tháng 29 ngày 18% 5 15a201
06 Hồ Thị Ngân CĐSP CĐSP 15/09/1997 16 1/1/1999 06/30/13 14 năm 5 tháng 29 ngày 14% 6 15a202
07 Phạm Hữu Thọ CĐSP ĐHSP 15/09/1997 16 2/1/1999 06/30/13 14 năm 4 tháng 29 ngày 14% 5 15a201
08 Ngô Đức Minh CĐSP CĐSP 15/09/1998 16 2/1/2000 06/30/13 13 năm 4 tháng 29 ngày 13% 5 15a202
09 Nguyễn Văn Châu CĐSP ĐHSP 14/09/1999 12 9/1/2000 06/30/13 12 năm 9 tháng 29 ngày 12% 10 15a201
10 Thái Thị Bích CĐSP CĐSP 20/09/2001 6 4/1/2002 06/30/13 11 năm 2 tháng 29 ngày 11% 3 15a202
11 Nguyễn Thị Cúc CĐSP ĐHSP 15/09/2000 12 10/1/2001 06/30/13 11 năm 8 tháng 29 ngày 11% 9 15a201
12 Trần Hữu Đôn CĐSP ĐHSP 15/09/2000 12 10/1/2002 06/30/13 10 năm 8 tháng 29 ngày 10% 9 15a201
13 Lê Văn Sơn CĐSP ĐHSP 20/09/2002 6 4/1/2003 06/30/13 10 năm 2 tháng 29 ngày 10% 3 15a201
14 Nguyễn Thị Phương CĐSP CĐSP 05/01/2002 6 7/1/2002 06/30/13 10 năm 11 tháng 29 ngày 11% 0 15a202
15 Lê Thị Tường Vi CĐSP ĐHSP 01/10/2003 6 4/1/2004 06/30/13 9 năm 2 tháng 29 ngày 9% 3 15a201
16 Phạm Đình Chương CĐSP ĐHSP 10/09/2004 6 3/1/2004 06/30/13 9 năm 3 tháng 29 ngày 9% 4 15a201
17 Lưu Đình Huân CĐSP CĐSP 01/10/2005 6 01/4/2006 06/30/13 7 năm 2 tháng 29 ngày 7% 3 15a202
18 Phùng Thị Hiền CĐSP CĐSP 01/10/2005 6 01/4/2006 06/30/13 7 năm 2 tháng 29 ngày 7% 3 15a202
19 Hoàng Văn Nghị CĐSP CĐSP 1/1/2007 12 1/1/2008 06/30/13 5 năm 5 tháng 29 ngày 5% 6 15a202
20 Hồ Quốc Việt CĐSP ĐHSP 15/12/2005 6 7/1/2006 06/30/13 6 năm 11 tháng 29 ngày 7% 0 15a201
21 Hồ Duy Ngọc CĐSP ĐHSP 6/5/2002 12 6/5/2003 06/30/13 10 năm 0 tháng 25 ngày 10% 1 15a201
22 Phan Thị Thùy Nga CĐSP ĐHSP 10/1/2007 12 10/1/2007 06/30/13 5 năm 8 tháng 29 ngày 5% 9 15a201
23 Lê Văn Đồng CĐSP ĐHSP 10/1/2007 12 10/1/2007 06/30/13 5 năm 8 tháng 29 ngày 5% 9 15a201
02 THCS CHU VĂN AN RỒI
I/ Những giáo viên hưởng theo sổ bảo hiểm xã hội ( Do mất quyết định)
II/ Những giáo viên hưởng theo quyết định
01 Hoàng Thị Hoa Hiên Cao Đẳng Đại Học 17/3/1986 16 17/07/1987 06/30/13 25 năm 11 tháng 13 ngày 25% 11 tháng 15a201
02 Chu Văn Kiên Cao đẳng Cao đẳng 9/1/1988 16 30/12/1989 06/30/13 23 năm 6 tháng 0 ngày 23% 6 tháng 15a202
03 Phan Ngọc Long Cao Đẳng Đại Học 8/15/1989 16 15/12/1990 06/30/13 22 năm 6 tháng 15 ngày 22% 7 tháng 15a201
04 Nguyễn Sỹ Chất Cao Đẳng Cao Đẳng 10/1/2003 6 01/04/2004 06/30/13 9 năm 2 tháng 29 ngày 9% 3 tháng 15a202
05 Hồ Ngọc Sơn Cao Đẳng Cao Đẳng 10/1/2003 6 01/04/2004 06/30/13 9 năm 2 tháng 29 ngày 9% 3 tháng 15a202
06 Phan Đức Linh Cao Đẳng Đại Học 10/1/2003 6 01/04/2004 06/30/13 9 năm 2 tháng 29 ngày 9% 3 tháng 15a201
07 Trần Công An Cao Đẳng Đại Học 10/1/2003 6 01/04/2004 06/30/13 9 năm 2 tháng 29 ngày 9% 3 tháng 15a201
08 Nguyễn Thế Toàn Cao Đẳng Đại Học 9/15/2004 6 01/04/2005 06/30/13 8 năm 2 tháng 29 ngày 8% 3 tháng 15a201
09 Hoàng Bá Tôn Cao Đẳng Đại Học 9/15/2004 6 01/04/2005 06/30/13 8 năm 2 tháng 29 ngày 8% 3 tháng 15a201
10 Nguyễn Thành Vinh Đại Học Đại Học 12/5/20
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Độc Lập -Tự Do -Hạnh Phúc Mẫu 02/ KT CÁC TRƯỜNG KiỂM TRA LẠI DỮ LiỆU
BẢNG TỔNG HỢP PHỤ CẤP THÂM NIÊN TÍNH ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 2012 HẠN CHÓT NGÀY 27 THÁNG 06
STT Họ và tên Trình độ chuyên môn ban đầu Trình độ chuyên môn hiện tại Năm vào ngành Thời gian tập sự Thời gian sau khi đã trừ tập sự để tính thâm niên Thời gian được hưởng thâm niên tính đến hết tháng 30/6/2013 "Năm ,tháng, tính thâm niên" % được hưởng Số tháng bảo lưu Mã ngạch NẾU CHẬM TRỄ COI NHƯ KHÔNG CÓ THAY ĐỔI.
MỌI SAI SÓT TRƯỜNG CHỊU HOÀN TOÀN TRÁCH NHIỆM.
LƯU Ý: CÁC TRƯỜNG HỢP BÔI ĐỎ
NẾU CÓ SỬA CHỮA THÌ BÔI MÀU XANH CHỖ CẦN SỬA
01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I THCS 434
01 THCS QUANG TRUNG RỒI
I/ Những giáo viên hưởng theo sổ bảo hiểm xã hội ( Do mất quyết định)
01 Y BHít Mlô CĐSP CĐSP 7/1/1987 16 7/1/1989 06/30/13 23 năm 11 tháng 29 ngày 24% 0 15a202
II/ Những giáo viên hưởng theo quyết định
02 Hoàng Văn Duyên CĐSP ĐHSP 01/09/1987 24 01/05/1989 06/30/13 24 năm 1 tháng 29 ngày 24% 2 tháng 15a201
03 Nguyễn Thị Thu Hương CĐSP ĐHSP 15/08/1988 16 8/1/1989 06/30/13 23 năm 10 tháng 29 ngày 23% 11 15a201
04 Đinh Thị Thanh Xuân CĐSP ĐHSP 01/09/1992 16 01/01/1994 06/30/13 19 năm 5 tháng 29 ngày 19% 6 15a201
05 Nguyễn Thị Hiên CĐSP ĐHSP 05/10/1993 16 2/1/1995 06/30/13 18 năm 4 tháng 29 ngày 18% 5 15a201
06 Hồ Thị Ngân CĐSP CĐSP 15/09/1997 16 1/1/1999 06/30/13 14 năm 5 tháng 29 ngày 14% 6 15a202
07 Phạm Hữu Thọ CĐSP ĐHSP 15/09/1997 16 2/1/1999 06/30/13 14 năm 4 tháng 29 ngày 14% 5 15a201
08 Ngô Đức Minh CĐSP CĐSP 15/09/1998 16 2/1/2000 06/30/13 13 năm 4 tháng 29 ngày 13% 5 15a202
09 Nguyễn Văn Châu CĐSP ĐHSP 14/09/1999 12 9/1/2000 06/30/13 12 năm 9 tháng 29 ngày 12% 10 15a201
10 Thái Thị Bích CĐSP CĐSP 20/09/2001 6 4/1/2002 06/30/13 11 năm 2 tháng 29 ngày 11% 3 15a202
11 Nguyễn Thị Cúc CĐSP ĐHSP 15/09/2000 12 10/1/2001 06/30/13 11 năm 8 tháng 29 ngày 11% 9 15a201
12 Trần Hữu Đôn CĐSP ĐHSP 15/09/2000 12 10/1/2002 06/30/13 10 năm 8 tháng 29 ngày 10% 9 15a201
13 Lê Văn Sơn CĐSP ĐHSP 20/09/2002 6 4/1/2003 06/30/13 10 năm 2 tháng 29 ngày 10% 3 15a201
14 Nguyễn Thị Phương CĐSP CĐSP 05/01/2002 6 7/1/2002 06/30/13 10 năm 11 tháng 29 ngày 11% 0 15a202
15 Lê Thị Tường Vi CĐSP ĐHSP 01/10/2003 6 4/1/2004 06/30/13 9 năm 2 tháng 29 ngày 9% 3 15a201
16 Phạm Đình Chương CĐSP ĐHSP 10/09/2004 6 3/1/2004 06/30/13 9 năm 3 tháng 29 ngày 9% 4 15a201
17 Lưu Đình Huân CĐSP CĐSP 01/10/2005 6 01/4/2006 06/30/13 7 năm 2 tháng 29 ngày 7% 3 15a202
18 Phùng Thị Hiền CĐSP CĐSP 01/10/2005 6 01/4/2006 06/30/13 7 năm 2 tháng 29 ngày 7% 3 15a202
19 Hoàng Văn Nghị CĐSP CĐSP 1/1/2007 12 1/1/2008 06/30/13 5 năm 5 tháng 29 ngày 5% 6 15a202
20 Hồ Quốc Việt CĐSP ĐHSP 15/12/2005 6 7/1/2006 06/30/13 6 năm 11 tháng 29 ngày 7% 0 15a201
21 Hồ Duy Ngọc CĐSP ĐHSP 6/5/2002 12 6/5/2003 06/30/13 10 năm 0 tháng 25 ngày 10% 1 15a201
22 Phan Thị Thùy Nga CĐSP ĐHSP 10/1/2007 12 10/1/2007 06/30/13 5 năm 8 tháng 29 ngày 5% 9 15a201
23 Lê Văn Đồng CĐSP ĐHSP 10/1/2007 12 10/1/2007 06/30/13 5 năm 8 tháng 29 ngày 5% 9 15a201
02 THCS CHU VĂN AN RỒI
I/ Những giáo viên hưởng theo sổ bảo hiểm xã hội ( Do mất quyết định)
II/ Những giáo viên hưởng theo quyết định
01 Hoàng Thị Hoa Hiên Cao Đẳng Đại Học 17/3/1986 16 17/07/1987 06/30/13 25 năm 11 tháng 13 ngày 25% 11 tháng 15a201
02 Chu Văn Kiên Cao đẳng Cao đẳng 9/1/1988 16 30/12/1989 06/30/13 23 năm 6 tháng 0 ngày 23% 6 tháng 15a202
03 Phan Ngọc Long Cao Đẳng Đại Học 8/15/1989 16 15/12/1990 06/30/13 22 năm 6 tháng 15 ngày 22% 7 tháng 15a201
04 Nguyễn Sỹ Chất Cao Đẳng Cao Đẳng 10/1/2003 6 01/04/2004 06/30/13 9 năm 2 tháng 29 ngày 9% 3 tháng 15a202
05 Hồ Ngọc Sơn Cao Đẳng Cao Đẳng 10/1/2003 6 01/04/2004 06/30/13 9 năm 2 tháng 29 ngày 9% 3 tháng 15a202
06 Phan Đức Linh Cao Đẳng Đại Học 10/1/2003 6 01/04/2004 06/30/13 9 năm 2 tháng 29 ngày 9% 3 tháng 15a201
07 Trần Công An Cao Đẳng Đại Học 10/1/2003 6 01/04/2004 06/30/13 9 năm 2 tháng 29 ngày 9% 3 tháng 15a201
08 Nguyễn Thế Toàn Cao Đẳng Đại Học 9/15/2004 6 01/04/2005 06/30/13 8 năm 2 tháng 29 ngày 8% 3 tháng 15a201
09 Hoàng Bá Tôn Cao Đẳng Đại Học 9/15/2004 6 01/04/2005 06/30/13 8 năm 2 tháng 29 ngày 8% 3 tháng 15a201
10 Nguyễn Thành Vinh Đại Học Đại Học 12/5/20
 






Các ý kiến mới nhất